0.0.0
This commit is contained in:
37
docs/README.md
Normal file
37
docs/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# 汪圈 · 遛狗小程序 — 设计文档
|
||||
|
||||
> 微信原生小程序 + 云开发(CloudBase)。V1 聚焦「遛狗单机闭环」:登录 → 建档 → 首页 → 遛狗 → 成果卡 → 沉淀。
|
||||
|
||||
## 一句话定位
|
||||
|
||||
记录「陪伴的厚度」而非运动表现。视角是「狗狗走了」而非「你遛了」。用 **连续 / 累计 / 成就** 沉淀情感,用 **成果卡分享朋友圈** 做拉新。
|
||||
|
||||
## 技术栈
|
||||
|
||||
| 层 | 选型 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| 客户端 | 微信原生小程序(WXML / WXSS / JS) |
|
||||
| UI 组件库 | 不用第三方库,纯手写 WXSS(最贴合原型视觉、包体最小) |
|
||||
| 后端 | 微信云开发:云数据库 + 云存储 + 云函数 |
|
||||
| 鉴权 | 云调用 `cloud.getWXContext().OPENID`(免自建 token) |
|
||||
| 状态管理 | 轻量全局 store(`app.globalData` + 事件总线,不引 Redux) |
|
||||
|
||||
## 文档索引
|
||||
|
||||
| 文档 | 内容 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [01-架构设计.md](./01-架构设计.md) | 技术选型、工程目录、全局状态、设计 token |
|
||||
| [02-数据模型.md](./02-数据模型.md) | 云数据库集合设计、索引、权限 |
|
||||
| [03-云函数设计.md](./03-云函数设计.md) | 云函数清单、入参出参、职责划分 |
|
||||
| [04-页面与路由.md](./04-页面与路由.md) | 页面清单(对应原型 12 屏)、路由表、组件拆分 |
|
||||
| [05-业务规则.md](./05-业务规则.md) | 关键业务规则(必落地)汇总 |
|
||||
| [06-开发计划.md](./06-开发计划.md) | 里程碑与阶段拆分 |
|
||||
| [07-PRD对齐评审.md](./07-PRD对齐评审.md) | PRD 与落地设计逐条对比、取舍结论 |
|
||||
|
||||
## 范围边界(V1)
|
||||
|
||||
- ✅ 纳入:登录、建档、遛狗计时闭环、可选 GPS 距离、狗步换算、成果卡、狗狗主页、历史、补记、成就。
|
||||
- ⏸ 后置:地图轨迹回放、精准轨迹去噪、单次记录详情页完整形态。
|
||||
- ❌ 不做(pending):广场、附近、排行榜、信息站。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user